| CR7 | CR12 | |||
| Kufotokozera | ||||
| Katundu | 7kg | 12kg | ||
| Utali wogwirira ntchito | 850mm | 1300mm | ||
| Kulemera kopanda mphamvu | Pafupifupi 24kg | Pafupifupi 40kg | ||
| Mlingo wa Ufulu | Ma rotative 6 olumikizirana | Ma rotative 6 olumikizirana | ||
| MTBF | >50000h | >50000h | ||
| Magetsi | DC 48V | DC 48V | ||
| Mapulogalamu | Kokani kuphunzitsa ndi mawonekedwe ojambulira | Kokani kuphunzitsa ndi mawonekedwe ojambulira | ||
| Magwiridwe antchito | ||||
|
KUGWIRITSA NTCHITO MPAKA
| Avereji | Nsonga
| Avereji | Nsonga
|
| 500w | 1500w | 600w | 2000w | |
| Chitsimikizo cha Chitetezo | >22 Ntchito Zotetezera Zosinthika Tsatirani “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Chitsimikizo cha EU CE" Standard | >22 Ntchito Zotetezera Zosinthika Tsatirani “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Chitsimikizo cha EU CE" Standard | ||
| Kuzindikira mphamvu, chitoliro cha zida | Mphamvu, xyZ | Mphindi ya mphamvu, xyz | Mphamvu, xyZ | Mphindi ya mphamvu, xyz |
| Chiŵerengero cha mphamvu yoyezera mphamvu | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
| Kulondola koyerekeza kwa ulamuliro wa mphamvu | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Mitundu yosinthika ya kuuma kwa Cartesian | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Mtundu wa kutentha kwa ntchito | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Chinyezi | 20-80%RH (yosapanga kuzizira) | 20-80%RH (yosapanga kuzizira) | ||
| Kuyenda | ||||
| Kubwerezabwereza | ± 0.02 mm | ± 0.02mm | ||
| Cholumikizira cha mota | Gawo la ntchito | Liwiro lalikulu | Gawo la ntchito | Liwiro lalikulu |
| Axis 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Axis 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Axis 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
| Axis 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
| Axis 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
| Axis 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
| Axis 7 | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Liwiro lalikulu kumapeto kwa chida | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
| Mawonekedwe | ||||
| Kalasi ya Chitetezo cha IP | IP67 | IP67 | ||
| Kalasi ya Chipinda Choyera cha ISO | 5 | 5 | ||
| Phokoso | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Kukhazikitsa maloboti | Yokhazikika bwino, yokhazikika mozungulira, yokhazikika m'mbali | Yokhazikika bwino, yokhazikika mozungulira, yokhazikika m'mbali | ||
| Doko la I/O la Cholinga Chachikulu | Kulowetsa kwa digito | 4 | Kulowetsa kwa digito | 4 |
| Kutulutsa Kwa digito | 4 | Kutulutsa Kwa digito | 4 | |
| Khomo la I/O la Chitetezo | Zadzidzidzi zakunja | 2 | Malo oimikapo mwadzidzidzi akunja | 2 |
| Chitseko chachitetezo chakunja | 2 | Chitseko chachitetezo chakunja | 2 | |
| Mtundu wa Chida Cholumikizira | M8 | M8 | ||
| Chida Chothandizira Mphamvu cha I/O | 24V/1A | 24V/1A | ||
Ndipo makampani opanga zida ndi makampani omwe ali ndi mphamvu zambiri zodzipangira okha, koma palinso mwayi waukulu wowonjezera nthawi zonse mu unyolo wopereka zinthu. Ngati njira yosonkhanitsira zinthu ndi yovuta komanso kusinthasintha kwa njirayo kuli kwakukulu, loboti yogwirizana yotetezeka komanso yosinthasintha imatha kuthana ndi njira zosiyanasiyana zovuta komanso mikhalidwe yogwirira ntchito ndipo pang'onopang'ono ikusintha maloboti achikhalidwe amafakitale, zomwe zimawonjezera phindu pa magawo ambiri opanga magalimoto ndikupanga bwino ntchito yonse yopanga.
Makampani opanga magalimoto ali ndi miyezo yokhwima komanso dongosolo lonse, ndipo ogwiritsa ntchito amasamala za ubwino ndi kusinthasintha kwa ntchito zobwerezabwereza, kotero loboti yogwirira ntchito yotsika mtengo komanso yogwira ntchito bwino ndiyo chisankho chabwino kwambiri. Maloboti ogwirira ntchito osinthika a exMate ndi osavuta kuyika ndikuyikanso, zomwe zimakwaniritsa zosowa za makampani opanga magalimoto kuti azisintha zinthu mwachangu komanso kuti azitha kusintha misika. Chitetezo chotsogola chimatsimikizira chitetezo cha ogwiritsa ntchito pomwe akukweza magwiridwe antchito ndikupangitsa kuti mgwirizano pakati pa makina ndi anthu ukhale weniweni.